品牌:湃森能
型号:XBD-HY HW
转速:2900r/min(电机转速)
介质温度:常温清水
流量范围:0~80L/S
扬程范围:30~260m
电机功率:15~160KW
XBD-HW卧式恒压切线消防泵型号意义
| 泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
| XBD5.0/10-HW | 10 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
| XBD6.0/10-HW | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
| XBD7.0/10-HW | 10 | 70 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
| XBD8.0/10-HW | 10 | 80 | 2900 | 18.5 | 65 | 50 |
| XBD9.0/10-HW | 10 | 90 | 2900 | 22 | 65 | 50 |
| XBD5.0/15-HW | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| XBD6.0/15-HW | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| XBD7.0/15-HW | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
| XBD8.0/15-HW | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD9.0/15-HW | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD10/15-HW | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD11/15-HW | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| 泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
| XBD5.0/20-HW | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
| XBD6.0/20-HW | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD7.0/20-HW | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD8.0/20-HW | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD9.0/20-HW | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD10/20-HW | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD11/20-HW | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD12/20-HW | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| XBD13/20-HW | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| XBD14/20-HW | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
| XBD15/20-HW | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
| 泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
| XBD3.0/30-HW | 30 | 30 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
| XBD4.0/30-HW | 30 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
| XBD5.0/30-HW | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
| XBD6.0/30-HW | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
| XBD7.0/30-HW | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
| XBD8.0/30-HW | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
| XBD9.0/30-HW | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
| XBD10/30-HW | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
| XBD11/30-HW | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
| XBD12/30-HW | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD13/30-HW | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD14/30-HW | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD15/30-HW | 30 | 150 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD16/30-HW | 30 | 160 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
| XBD17/30-HW | 30 | 170 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
| XBD18/30-HW | 30 | 180 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
| 泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
| XBD5.0/40-HW | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| XBD6.0/40-HW | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| XBD7.0/40-HW | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| XBD8.0/40-HW | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD9.0/40-HW | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD10/40-HW | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD11/40-HW | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD12/40-HW | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD13/40-HW | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD14/40-HW | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD15/40-HW | 40 | 150 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD16/40-HW | 40 | 160 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD17/40-HW | 40 | 170 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD18/40-HW | 40 | 180 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| XBD19/40-HW | 40 | 190 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| 泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
| XBD5.0/50-HW | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| XBD6.0/50-HW | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| XBD7.0/50-HW | 50 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| XBD8.0/50-HW | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD9.0/50-HW | 50 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD10/50-HW | 50 | 100 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD11/50-HW | 50 | 110 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD12/50-HW | 50 | 120 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD13/50-HW | 50 | 130 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD14/50-HW | 50 | 140 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| XBD15/50-HW | 50 | 150 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| 泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
| XBD4.0/60-HW | 60 | 40 | 2900 | 45 | 150 | 125 |
| XBD5.0/60-HW | 60 | 50 | 2900 | 45 | 150 | 125 |
| XBD6.0/60-HW | 60 | 60 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
| XBD7.0/60-HW | 60 | 70 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
| XBD8.0/60-HW | 60 | 80 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
| XBD9.0/60-HW | 60 | 90 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
| XBD10/60-HW | 60 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| XBD11/60-HW | 60 | 110 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| XBD12/60-HW | 60 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
| XBD13/60-HW | 60 | 130 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
| 泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
| XBD4.0/70-HW | 70 | 40 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
| XBD5.0/70-HW | 70 | 50 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
| XBD6.0/70-HW | 70 | 60 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
| XBD7.0/70-HW | 70 | 70 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
| XBD8.0/70-HW | 70 | 80 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
| XBD9.0/70-HW | 70 | 90 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| XBD10/70-HW | 70 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| XBD11/70-HW | 70 | 110 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| XBD12/70-HW | 70 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
| XBD13/70-HW | 70 | 130 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
来自【吉林省通化市】客户反馈
来自【内蒙古乌兰察布市】客户反馈
来自【浙江省宁波市】客户反馈
来自【广东省深圳市】客户反馈
来自【河北省石家庄市】客户反馈